Lexikon
Im Bereich der Feuerwehr fallen sehr viele Begriffe und Abkürzungen an.
Mit diesem Lexikon besteht nun die Möglichkeit die ein oder andere Abkürzung in Erfahrung zu bringen.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
AAO | Alarm- und Ausrückeordnung | ||
AB | Abrollbehälter | ||
ABC-Pulver | Löschpulver für die Brandklassen A, B und C | ||
AGT | Atemschutzgeräteträger | ||
AL | Abschnittsleiter | ||
AL | Anhängeleiter | ||
AS | Atemschutz | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
BC-Pulver | Löschpulver für diie Brandklassen B und C | ||
BF | Berufsfeuerwehr | ||
BGM | Bürgermeister | ||
BI | Brandinspektor | ||
BMA | Brandmeldeanlage | ||
BMZ | Brandmeldezentrale | ||
BOI | Brandoberinspektor | ||
Brandklassen |
A: Feststoffbrände B: Flüssigbrände C:Gasförmige Brände D: Metallbrände F: Fettbrände |
||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
CSA | Chemiekalienschutzanzug | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
DFV | Deutscher Feuerwehrverband | ||
DL | Drehleiter | ||
DLK | Drehleiter mit Rettungskorb | ||
DME | digitaler Meldeempfänger | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
EL | Einsatzleiter | ||
ELW | Einsatzleitwagen | ||
ex-geschützt | explosionsgeschützt | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
FBF | Feuerwehrbedienfeld | ||
FF | Freiwillige Feuerwehr | ||
Florian | Schutzpatron der Feuerwehr und Funkrufname der Feuerwehrfahrzeuge in Deutschland | ||
FM | Feuerwehrmann | ||
FMA | Feuerwehrmannanwärter | ||
FME | Funkmeldeempfänger | ||
FP | Feuerlöschkreiselpumpe | ||
FSE | Freischaltelement der Braadmeldeanlage für die Feuerwehr | ||
FSK | Feuerwehrschlüsselkasten | ||
FW | Feuerwehr | ||
FwA | Feuerwehranhänger | ||
FwDV | Feuerwehrdienstvorschrift | ||
FwK | Feuerwehrkran | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
G26 | Ärztliche Untersuchung zur Eignung als Atemschutzgeräteträger | ||
GSG | Gefährliche Stoffe und Güter | ||
Gruppe | taktische Einheit bestehend aus 9 Feuerwehr-Einsatzkräften. 3 Trupps, einem Melder, einem Maschinisten und einem Gruppenführer | ||
GW | Gerätewagen | ||
GW-A/S | Gerätewagen Atemschutz/Strahenschutz | ||
GW-G | Gerätewagen Gefahrgut | ||
GW-L 1-2 | Gerätewagen Logistik 1-2 | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
HBM | Hauptbrandmeister | ||
HFM | Hauptfeuerwehrmann | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
I-Dienst | Inspektionsdienst | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
JF | Jugendfeuerwehr | ||
JFW | Jugendfeuerwehrwart | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
KBI | Kreisbrandinspektor | ||
KBM | Kreisbrandmeister | ||
KBR | Kreisbrandrat | ||
KDOW | Kommandowagen | ||
KTW | Krankentransportwagen | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
LF | Löschgruppenfahrzeug | ||
LG | Löschgruppe | ||
LP | Lenzpumpe | ||
LZ | Löschzug | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
MANV/E | Massenanfall von Verletzen oder Erkrankten | ||
MLF | Mittleres Löschfahrzeug | ||
MTW | Mannschaftstransportwagen | ||
MZF | Mehrzweckfahrzeug | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
NEF | Notarzteinsatzwagen | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
OBM | Oberbrandmeister | ||
OFM | Oberfeuerwehrmann | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
PA | Pressluftatmer (Atemschutzgerät) | ||
PSA | Persönliche Schutzausrüstung bestehend z.B. aus Feuerwehrschutzanzug, Helm, Feuerwehrstiefel und Handschuhe | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
RA | Rettungsassistent | ||
RC | Rollcontainer | ||
RD | Rettungsdienst | ||
RS | Rettungssanitäter | ||
RTH | Rettungshubschrauber | ||
RTW | Rettungswagen | ||
RW | Rüstwagen | ||
RWA | Rauch- und Wärmeabzugs-Anlage | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
SBI | Stadtbrandinspektor | ||
SBM | Stadtbrandmeister | ||
SBR | Stadtbrandrat | ||
SEG | Schnelleinsatzgruppe | ||
SKW | Schlauchkraftwagen | ||
Staffel | taktische Einheit bestehend aus 6 Feuerwehrmännern. Zwei Trupps, einem Maschinisten und einem Staffelführer. | ||
SW | Schlauchwagen | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
TF | Truppführer | ||
THL | Technische Hilfeleistung | ||
TLF | Tanklöschfahrzeug | ||
TM | Truppmann | ||
Trupp | kleinste taktische Einheit bestehend aus 3 Feuerwehrmännern, innerhalb einer Staffel oder Gruppe besteht der Trupp aus zwei Einsatzkräften einem Truppmann und einem Truppführer | ||
TS | Tragkraftspritze | ||
TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug | ||
TSF-L | Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem Kofferaufbau und einer Hebebühne zur Verlastung mehrerer Rollcontainer | ||
TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem integrierten Wassertank | ||
TUIS | Transport-Unfall-Informations-Hilfesystem der Chemie-Industrie. | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
UVV | Unfallverhütungsvorschrift | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
VB | Vorbeugender Brandschutz | ||
VRW | Vorausrüstwagen | ||
VU | Verkehrsunfall | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
WF | Werkfeuerwehr | ||
WLF | Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter | ||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
|||
Zug | taktischen Einheit bestehnd aus 2 Gruppen und einem Zugtrupp | ||
Zugtrupp | Führungstrupp eines Zuges bestehend aus Zugführer, Melder und Fahrer | ||